1990年築の一棟収益マンション。ワンルーム×41戸。満室想定利回り6.03%。成田街道沿いの立地につき視認性良好です。大規模修繕工事実施済み。
物件名 | ラレーブ津田沼4 | 築年月 | 1990年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船橋市前原西5丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 34,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.03% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 775.55㎡ (234.6坪) | 土地面積 | 471.99㎡ (142.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南7.5m 公道 接面13.47m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収納 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 20170978 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ラレーブ津田沼4
- 34,800 万円
- (775.55㎡)
- 新京成電鉄 前原
- 船橋市前原西5丁目