新築
高級感あふれる外壁前面タイルの新築住宅。オール電化仕様。EV車充電設備完備。駐車スペース2台分あり。「習志野」駅徒歩11分で通勤・通学にも便利です。
薬円台3丁目 新築戸建て
-
最寄駅
新京成電鉄 習志野
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,940万円
- 土地面積 107.31㎡(32.46坪)
- 建物面積 88.6㎡(26.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 薬円台3丁目 新築戸建て | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船橋市薬円台3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,940万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.7畳 洋6.2畳 洋4.2畳×2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.6㎡ (26.8坪) | 土地面積 | 107.31㎡ (32.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / CATV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / エアコン / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 食器洗浄機 / IH / 居住用 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 20173940 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 前原東5丁目 新築戸建
- 3,590 万円
- 3LDK (88.18㎡)
- 新京成電鉄 前原
- 船橋市前原東5丁目
- 前原東5丁目 新築戸建
- 3,490 万円
- 3LDK (89.01㎡)
- 新京成電鉄 前原
- 船橋市前原東5丁目
- 前原東5丁目 新築戸建
- 3,590 万円
- 3LDK (89.42㎡)
- 新京成電鉄 前原
- 船橋市前原東5丁目
最近見た物件
- 薬円台3丁目 新築戸建て
- 4,940 万円
- 3LDK (88.6㎡)
- 新京成電鉄 習志野
- 船橋市薬円台3丁目