新規内装リノベーションにより室内設備を一新。後片付けも楽々な食器洗乾燥機や浴室暖房付でバスタイムを快適に過ごせます。モニタ付インターホンで安心です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ津田沼イーストコア | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船橋市飯山満町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 22,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,790円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.1畳 洋6.5畳×2 洋5.7畳 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 78.66㎡ (23.79坪) | ||
バルコニー面積 | 9.32㎡ | 面積計算方法 | 実測 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 収納 / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 20179456 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- コスモ津田沼イーストコア
- 1,399 万円
- 3LDK (78.66㎡)
- 新京成電鉄 前原
- 船橋市飯山満町2丁目
最近見た物件
- コスモ津田沼イーストコア
- 1,980 万円
- 3LDK (78.66㎡)
- 新京成電鉄 前原
- 船橋市飯山満町2丁目