最寄りの「京成津田沼」駅より徒歩9分。太陽光発電搭載の1棟マンション。売電収入(約68万円/年)を含めた満室想定表面利回り6.25%。現況21戸/24戸賃貸中。
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 習志野市津田沼7丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | うち消費税 | 利回り | 6.25% | 取引態様 | |||
間取 | - | 間取詳細 | 構造 | RC | |||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | ( 公道 )() | 引渡時期 | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 20182842 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ラレーブ津田沼4
- 34,800 万円
- (775.55㎡)
- 新京成電鉄 前原
- 船橋市前原西5丁目