RC造2階建て、全5戸の一棟収益マンション。北西角地に立地。満室想定利回り10.03%の高利回り物件です。現在賃貸稼働中。現況有姿でのお引渡しとなります。
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船橋市田喜野井1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | うち消費税 | 利回り | 10.03% | 取引態様 | |||
間取 | - | 間取詳細 | 構造 | RC | |||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | 用途 | 国土法 | その他法令 | ||||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | ( 私道)() | 引渡時期 | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 20197110 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。