2025年3月完成予定、2×4工法の新築収益アパート。1K×17戸、表面利回り7.1%。再開発の進む北習志野駅まで徒歩11分の利便性に優れるエリアです。
物件名 | 習志野台4丁目 1棟アパート | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船橋市習志野台4丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 19,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.13% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 498.42㎡ (150.77坪) | 土地面積 | 316.12㎡ (95.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西4m 位置指定有) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 収納 / バストイレ別 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 20191448 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/27 次回の情報更新予定日:2025/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 習志野台4丁目 1棟アパート
- 19,800 万円
- (498.42㎡)
- 新京成電鉄 習志野
- 船橋市習志野台4丁目